Cognome e Nome | Categoria | Profilo professionale | Tipologia assunzione | Costo annuo |
|---|---|---|---|---|
Sabelli Iole | Impiegato categoria Y livello IV | Collaboratrice responsabile progetto – di cantiere | Contratto a tempo indeterminato | 7.907 € |
Vincenzo Carnevale | Dipendente categoria Y livello III | Impiegato amministrativo | Contratto a tempo indeterminato | 10.685 € |
N° | Livello | Profilo / Mansioni | Note |
|---|---|---|---|
1 | IV | Collaboratrice responsabile progetto – di cantiere | |
2 | III | Impiegato amministrativo | |
3 | II | Operaio idraulico forestale | |
4 | II | Operaio idraulico forestale | |
5 | II | Operaio idraulico forestale | |
6 | II | Operaio idraulico forestale |
Personale a tempo indeterminato anno 2025
Mansione | Numero mensilità | Spese per retribuzione lorde |
|---|---|---|
Impiegato amministrativo | 12 | € 8.845,21 |
Collaboratrice responsabile progetto – di cantiere | 9 | € 12.165,68 |
Personale a tempo indeterminato anno 2024
Mansione | Numero mensilità | Spese per retribuzione lorde |
|---|---|---|
Impiegato amministrativo | 12 | € 8.007,40 |
Collaboratrice responsabile progetto – di cantiere | 12 | € 11.285,09 |
Curatore orto botanico | 8 | € 15.686,17 |
Personale a tempo indeterminato anno 2023
Mansione | Numero mensilità | Spese per retribuzione lorde |
|---|---|---|
Impiegato amministrativo | 12 | € 6.283,00 |
Collaboratrice responsabile progetto – di cantiere | 9 | € 8.613,14 |
Curatore orto botanico | 12 | € 18.820,72 |
Personale a tempo determinato anno 2025
Mansione | Numero mensilità | Spese per retribuzione lorde |
|---|---|---|
Operaio idraulico forestale | 7 | € 7.944,83 |
Operaio idraulico forestale | 7 | € 7.944,83 |
Operaio idraulico forestale | 3 | € 545,71 |
Operaio idraulico forestale | 1 | € 337,20 |
Personale a tempo determinato anno 2024
Mansione | Numero mensilità | Spese per retribuzione lorde |
|---|---|---|
Operaio idraulico forestale | 7 | € 9.974,97 |
Operaio idraulico forestale | 7 | € 9.974,97 |
Personale a tempo determinato anno 2023
Mansione | Numero mensilità | Spese per retribuzione lorde |
|---|---|---|
Operaio idraulico forestale | 7 | € 10.726,83 |
Operaio idraulico forestale | 7 | € 10.726,83 |
Personale
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non genererali)
- Dirigenti cessati
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Posizioni organizzative
- Dotazione organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- OIV